黔南人民医院医疗美容科和瓮安
其他整形价格表:
项目名称 | 最低价格 | 最高价格 | 均价 | ||
---|---|---|---|---|---|
韩国面部疤痕修复 | ¥4257 | ¥6159 | ¥5208 | ||
微晶去妊娠纹 | ¥4842 | ¥17177 | ¥11010 | ||
菲欧曼玻尿酸(玻尿酸/次) | ¥6819 | ¥7859 | ¥7339 | ||
botox中上面部除皱50U | ¥1741 | ¥2164 | ¥1952 | ||
热玛吉900发+FOTONA4D面部 | ¥7986 | ¥17298 | ¥12642 | ||
自体脂肪填充全面部 | ¥13132 | ¥20965 | ¥17048 | ||
黑脸娃娃缩毛孔 | ¥1898 | ¥2892 | ¥2395 | ||
全切法去眼袋 | ¥1385 | ¥4263 | ¥2824 | ||
上面为参考价,实际请到医院面诊获取额! |
>>>必读推荐:
【技术】屈光手术半飞秒和全飞秒哪个好?全飞秒和半飞秒的(区别/利弊/优缺点分析)
【医院】全国眼科医院排名前十名(公立医院)做近视手术多少钱?
【科普】近视眼手术最佳年龄和度数是多少?(学生近视眼治疗方法)
医生在线解答(飞秒术、晶体术)
版权声明:文章内容来源网络整理仅供参考,如有侵权请联系删除。