贵阳近视手术做下来小则6000,多则2万,这里为什么相差这么大?
因为近视手术分不同的种类,还有就是根据个人的角膜厚度不同,而适合不同的手术方式。如果你不是特别高的度数,现在基本用飞秒矫正的比较多,小眸了解到:飞秒手术的话在贵阳这边价格一般半飞秒8000到12000元的样子,全飞秒近视矫正手术价格均价一般是15000左右,有的人说他做成2w,这个不要惊奇,因为如果你找专家的话或者不同的医院,价格还是正常的,均价1.5w反正是这样的一个行情,大家可做参考,下面我们列举了不同的手术方式,从而有着不同的价格表,比较全,大家可以看看!
贵阳近视手术价格表 | |||||
眼科项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
国产世纪康泰人工晶体 | 5799 | 4361 | 5080 | 5183 | ↑2% |
全激光Smart | 16801 | 13757 | 15279 | 16490 | ↑7% |
普通不带散光icl晶体植入 | 24959 | 15951 | 20455 | 22183 | ↑8% |
精diao半飞秒激光 | 17672 | 10789 | 14230 | 12925 | ↓-9% |
蔡司809M多焦点人工晶体 | 10364 | 4248 | 7306 | 7238 | ↑0% |
屈光矫正手术 | 23125 | 11227 | 17176 | 17448 | ↑1% |
术前检查激光类【可申请减免】 | 686 | 295 | 490 | 521 | ↑6% |
术前检查晶体类【可申请减免】 | 1689 | 492 | 1090 | 1065 | ↓-2% |
Q值引导半飞秒激光远视手术 | 16638 | 14722 | 15680 | 14941 | ↓-4% |
ICL晶体植入术 | 33617 | 25855 | 29736 | 29962 | ↑0% |
TICL晶体植入术 | 16382 | 13176 | 14779 | 13839 | ↓-6% |
个性化半飞秒 | 16278 | 13338 | 14808 | 14816 | ↑0% |
专家点名费 | 4877 | 2684 | 3780 | 3637 | ↓-3% |
T-pak激光矫正近视手术 | 11864 | 7499 | 9681 | 10368 | ↑7% |
进口RAYNER人工晶体 | 16984 | 13753 | 15368 | 14331 | ↓-6% |
德国蔡司半飞秒 | 16268 | 14649 | 15458 | 15277 | ↓-1% |
普通半飞秒激光远视手术 | 12968 | 8736 | 10852 | 10277 | ↓-5% |
半飞秒近视手术 | 18307 | 14472 | 16389 | 16973 | ↑3% |
白内障新无极变焦晶体植入 | 13280 | 11378 | 12329 | 13367 | ↑8% |
眼药水费 | 374 | 190 | 282 | 285 | ↑1% |
上面是参考价格,实际请到医院面诊获取具体价格!更多眼科项目价格可点击下方在线咨询获取! |
我们还要了解的就是晶体手术比飞秒激光要贵些,大概价格在2-4w不等,因为还分晶体的好坏,有人工晶体也有进口晶体,晶体主要针对是高度数的人群,因为高度数的人群做不了激光飞秒手术,但也不绝对,医生都会建议你做晶体的。是有一个范围值的,可以在线咨询医助给你讲解。
还有就是不同医院收费不同,不同的专家有的存在点名非用,一般是2-3K左右,看你个人自由选择,医院的选择小眸会在下面的文章中给大家推荐!也可点击在线咨询获取!
>>>必读推荐:
【技术】屈光手术半飞秒和全飞秒哪个好?全飞秒和半飞秒的(区别/利弊/优缺点分析)
【医院】全国眼科医院排名前十名(公立医院)做近视手术多少钱?
【科普】近视眼手术最佳年龄和度数是多少?(学生近视眼治疗方法)
医生在线解答(飞秒术、晶体术)